Класация на хостинг провайдърите за български блогове. Това, към кой хостинг е даден блог, се определя по името на сървъра, на който е разположен.
Възможно е част от блоговете да не са отчетени коректно, особено ако една хостинг компания използва сървъри с разнообразни домейни или няма обратен резолв.
Класацията е спрямо 1156 блога.
# | Хостинг | Блогове | Дял |
1. | superhosting.bg | 530 | 45.85 % |
2. | icnhost.net icn.bg |
72 | 6.23 % |
3. | ns1.bg | 50 | 4.33 % |
4. | host.bg | 27 | 2.34 % |
5. | superdnsserver.net | 23 | 1.99 % |
6. | sureserver.com icd.bg |
19 | 1.64 % |
7. | amazonaws.com | 15 | 1.30 % |
8. | siteground.com | 11 | 0.95 % |
9. | neterra.net | 11 | 0.95 % |
10. | jumphosting03.com | 8 | 0.69 % |
11. | secureserver.net godaddy.com |
7 | 0.61 % |
12. | dreamhost.com | 7 | 0.61 % |
13. | ludost.net | 7 | 0.61 % |
14. | serdica.org | 6 | 0.52 % |
15. | cbox.biz | 6 | 0.52 % |
16. | ai-gate.com | 6 | 0.52 % |
17. | jump.bg | 5 | 0.43 % |
18. | weebly.com | 5 | 0.43 % |
19. | datafoundry.com | 5 | 0.43 % |
20. | telehouse.bg | 5 | 0.43 % |
Страница 1 от 56: